A Datahouse legfrissebb adatai szerint több mint 9 ezer új autót helyeztek forgalomba az év első hónapjában. Ez 13%-os többletet jelent éves szinten, 2022 januárjához viszonyítva majdnem 10%-os a plusz - írja a Totalcar.
Suzuki, Toyota, Skoda a márkarangsor dobogóján
A Suzuki végzett a márkarangsor élén több mint 1100 autóval (1167), ez 25%-os emelkedésnek felel meg 2024 januárjához képest. 1000 feletti eladással zárt még a Toyota (1064) és a Skoda (1020). Fordból 722, Volkswagenből 704, Kiából 650, BMW-ből 453, Mercedesből 406, Nissanból 363, Hyundaiból 312 darabot értékesítettek.
A 10 legjobban vásárolt modell
A modelleket nézve az Suzuki S-Cross továbbra is a legkelendőbb autó a piacon. Megelőzi a Octaviát és a márkatárs Vitarát.
| Helyezés | Márka | Forgalomba helyezett új autók száma 2025 januárjában (darab) | Változás éves összevetésben (százalék) |
| 1 | SUZUKI | 1167 | 25% |
| 2 | TOYOTA | 1064 | -7% |
| 3 | SKODA | 1020 | 16% |
| 4 | FORD | 722 | 154% |
| 5 | VOLKSWAGEN | 704 | 33% |
| 6 | KIA | 650 | 43% |
| 7 | BMW | 453 | 4% |
| 8 | MERCEDES | 406 | 22% |
| 9 | NISSAN | 363 | 32% |
| 10 | HYUNDAI | 312 | -28% |
Ez a világ 10 legkapósabb autója
Nemrég írtunk arról, hogy a Focus2Move 162 országból gyűjtötte be az új autók eladási számait 2024-ből. Ezekből a modellekből vették a legtöbbet világszerte.
| Tesla Model Y | 1,09 millió darab | -1,2% (változás 2023-hoz képest) |
| Toyota Corolla | 1,08 millió | -3,1% |
| Toyota RAV4 | 1,02 millió | +10,7% |
| Ford F-széria | 903 454 | +1,5% |
| Honda CR-V | 738 743 | +4,2% |
| Chevrolet Silverado | 639 889 | +1,5% |
| Hyundai Tucson | 609 014 | -2,8% |
| Toyota Camry | 580 297 | -9,1% |
| BYD SONG | 574 351 | +45,3% |
| Volkswagen Tiguan | 543 351 | +10,5% |


