Okosan költeni
Egy új hűtő még kijön, mosógépet már nem tudnánk cserélni az összegből, de az is érdekes, hogy hányszor tudjuk telitankolni az autót a 80 ezer forintból. Érdemes végigböngészni a listát, hogy okosan költsünk vagy inkább tegyük félre nehezebb időkre.
Itt a teljes lista
| Termékek | 2021. szeptember (Ft) | Mennyit vehetünk a nyugdíjprémiumból 2021-ben? |
| Rövidkaraj, kg | 1 740 | 46,0 |
| Sertéshús, comb (csont és csülök nélkü), kg | 1 430 | 55,9 |
| Marhahús, rostélyos, csontos, kg | 2 550 | 31,4 |
| Bontott csirke, kg | 790 | 101,3 |
| Csirkecomb, kg | 732 | 109,3 |
| Csirkeszárny, kg | 719 | 111,3 |
| Pulykamellfilé, kg | 1 930 | 41,5 |
| Csirkemellfilé (csont és bőr nélkül), kg | 1 600 | 50,0 |
| Szárazkolbász, kg | 4 030 | 19,9 |
| Téliszalámi, Herz vagy Pick, szeletelt, előre csomagolt, 70–80 g-os, kg | 9 120 | 8,8 |
| Pulykamell sonka, szeletelt, kg | 3 160 | 25,3 |
| Gépsonka, kg | 3 040 | 26,3 |
| Párizsi felvágott, kg | 1 900 | 42,1 |
| Virsli, sertés, kg | 2 130 | 37,6 |
| Olasz felvágott, kg | 2 090 | 38,3 |
| Pontyszelet vagy filé, kg | 2 490 | 32,1 |
| Tojás, 10 darab | 462 | 173,2 |
| Pasztőrözött ESL tej, 2,8%, liter | 272 | 294,1 |
| Pasztőrözött ESL tej, 1,5%, liter | 246 | 325,2 |
| UHT tartós tej dobozban, 2,8% zsírtartalom, liter | 265 | 301,9 |
| Sajt, trappista, tömb, kg | 1 970 | 40,6 |
| Tejföl, 20% zsírtartalom, 140–175 g-os, db | 176 | 454,5 |
| Gyümölcsjoghurt, 125–150 g-os, db | 147 | 544,2 |
| Tejföl 12% zsírtartalommal, 325–450 g-os, db | 306 | 261,4 |
| Vaj, legalább 80% zsírtartalom, 100 g-os csomagolásban, db | 341 | 234,6 |
| Sertészsír, 400–500 g (kivéve mangalica) | 463 | 172,8 |
| Csemegeszalonna, füstölt (előre csomagolt is), kg | 1 990 | 40,2 |
| Napraforgó-étolaj, liter | 708 | 113,0 |
| Tejes margarin, 200–250 g, db | 335 | 238,8 |
| Liszt, finomliszt, kg | 188 | 425,5 |
| Rétesliszt, kg | 232 | 344,8 |
| Rizs, hántolt, fényezetlen, kg | 437 | 183,1 |
| Kenyér, fehér, kg | 399 | 200,5 |
| Félbarna kenyér, kg | 351 | 227,9 |
| Zsemle, 1 db | 31 | 2580,6 |
| Kakaós csiga, db | 155 | 516,1 |
| Spagetti, 4 tojásos, gyári készítésű, 500 g-os, db | 409 | 195,6 |
| Kristálycukor, kg | 254 | 315,0 |
| Kakaópor, 70–100 g-os,doboz | 402 | 199,0 |
| Mogyorós tejcsokoládé, 90–100 g, egész- vagy törtmogyorós tábla, db | 370 | 216,2 |
| Jégkrém, dobozos, 900–1000 ml-es, doboz | 1 360 | 58,8 |
| Háztartási keksz, csomagolt 800–1000 g,csomag | 659 | 121,4 |
| Akácméz, kg | 4 800 | 16,7 |
| Kései brugonya, kg | 244 | 327,9 |
| Sárgarépa,kg | 338 | 236,7 |
| Vöröshagyma, kg | 289 | 276,8 |
| Fejes káposzta, kg | 298 | 268,5 |
| Paradicsom, kg | 614 | 130,3 |
| Zöldpaprika (szántóföldi és primőr együtt), kg | 604 | 132,5 |
| Uborka, kg | 598 | 133,8 |
| Gomba, kg | 1 100 | 72,7 |
| Alma, kg | 441 | 181,4 |
| Görögdinnye, kg | 214 | 373,8 |
| Körte, kg | 794 | 100,8 |
| Citrom, kg | 993 | 80,6 |
| Banán, kg | 500 | 160,0 |
| Narancs, kg | 701 | 114,1 |
| Dobozos narancslé, 100%-os gyümölcstartalom, 1 l, doboz | 498 | 160,6 |
| Gyorsfagyasztott zöldborsó, kg | 843 | 94,9 |
| Csemegekukorica konzerv, morzsolt, dobozban, nettó tömeg 250–350 g,doboz | 384 | 208,3 |
| Sárgabarackdzsem, nettó tömeg 330–500 g, doboz | 544 | 147,1 |
| Szárazbab, csomagolt is, kg | 1 130 | 70,8 |
| Tisztított dió, csomagolt is (nem darált, nem cukrozott),kg | 4 700 | 17,0 |
| Hasábburgonya, gyorsfagyasztott, félkész, 750–1000 g, csomag | 586 | 136,5 |
| Bors, fekete, őrölt, 20–25 g, csomag | 169 | 473,4 |
| Fűszerpaprika, csemege, 75–100 g-os tasakból 1 kg-ra számítva | 5 030 | 15,9 |
| Só, étkezési, finomított, 1 kg (kivéve tengeri só), kg | 154 | 519,5 |
| Napi menü, 2 fogásos, adag | 1 360 | 58,8 |
| Iskolai ebéd, adag | 409 | 195,6 |
| Hamburger, db | 860 | 93,0 |
| Őrölt kávé 200–250 g, csomag | 715 | 111,9 |
| Eszpresszókávé, vendéglátóhelyen, db | 337 | 237,4 |
| Ásványvíz, 1.5 l, szénsavas, palack | 114 | 701,8 |
| Ásványvíz, szénsavmentes, 1,5 literes, eldobható műanyag palackban, palack | 115 | 695,7 |
| Coca Cola 1,75 l, palack | 384 | 208,3 |
| Fehér asztali bor, 1,5–2 l, palack | 613 | 130,5 |
| Vörös asztali bor, 1,5–2 l, palack | 662 | 120,8 |
| Tankpezsgő, édes fehér, 0,75 literes,palack | 1 110 | 72,1 |
| Világos sör, 0,4–0,5 l, palack | 227 | 352,4 |
| Minőségi sör, 0,4–0,5 l, palack | 267 | 299,6 |
| Vodka, szeszes ital, 0,5 l, palack | 2 920 | 27,4 |
| Unicum, 0,5 literes (ízesített is), nem díszdobozos kivitel,palack | 4 310 | 18,6 |
| Gyümölcsaromás szeszesital, 0,2 l, palack | 1 140 | 70,2 |
| Cigaretta, Sopianae, multifilteres, rövid, 20 db, csomag | 1 660 | 48,2 |
| Multifilter cigaretta, 20 db, csomag | 1 710 | 46,8 |
| Pall Mall cigarettadohány (blue), 40 g,csomag | 2 270 | 35,2 |
| Férfi átmeneti kabát, műselyem vagy szintetikus selyem béléssel, 100 cm-es háthossznál hosszabb,db | 22 110 | 3,6 |
| Férfifarmernadrág,db | 10 600 | 7,5 |
| Férfiing, hosszú ujjú, minimum 65%-os pamuttartalom | 6 420 | 12,5 |
| Férfi félcipő, bőr, ragasztott műtalp, pár | 18 560 | 4,3 |
| Férfi-szabadidőcipő, bőr, műbőr-, textil kombinációval is, ragasztott műtalp,pár | 13 490 | 5,9 |
| Női átmeneti kabát, műselyem vagy szintetikus selyembéléssel, 100–115 cm-es háthosszal,db | 19 630 | 4,1 |
| Női farmernadrág,db | 8 580 | 9,3 |
| Női pulóver, akril, vékony, hosszú ujjú, db | 5 910 | 13,5 |
| Női félcipő, bőr, ragasztott műtalp, pár | 17 580 | 4,6 |
| Női szandál, műbőr, ragasztott műtalp,pár | 8 040 | 10,0 |
| Gyerek száras cipő, bőr, ragasztott műtalp, 23–26, pár | 11 210 | 7,1 |
| Gurulós bőrönd, kb. 55x40x20 cm,db | 12 680 | 6,3 |
| Hátizsák, űrtartalom kb. 30 l,db | 7 990 | 10,0 |
| Telekárpitozott sarok ülőgarnitúra, nyitható ágyszerkezettel, 260–300 cm x 140–180 cm, garnitúra | 250 980 | 0,3 |
| Konyhaszekrény alsórész elem, 80–90 cm, 2 részes rozsdamentes mosogatóval szerelt,db | 48 270 | 1,7 |
| Konyhaasztal szétnyitható 70–90x110–140 cm,db | 45 140 | 1,8 |
| Gyermekkocsi, mély-vagy variálható (ikerkocsi kivételével),db | 81 060 | 1,0 |
| Hűtőszekrény kb. 100–120 l beépített fagyasztóval, db | 69 700 | 1,1 |
| Automata mosógép 6–8 kg, db | 117 790 | 0,7 |
| Olajtöltésű villamos radiátor, 2000–2200 W teljesítmény | 19 370 | 4,1 |
| Gáztűzhely 3–4 főzőhelyes, db | 78 950 | 1,0 |
| Porszívó, 650–900 W-os, porzsák nélküli | 28 170 | 2,8 |
| Férfi kerékpár, 26–28", 3–24 sebesség | 104 810 | 0,8 |
| LCD-LED televízió (76-82 cm), Full HD, db | 77 290 | 1,0 |
| Férfi kvarcóra, analóg, márkás,db | 28 610 | 2,8 |
| Női kvarcóra, analóg, márkás,db | 23 850 | 3,4 |
| Tanuló gitár, akusztikus, műanyaghúros is,db | 26 290 | 3,0 |
| Karikagyűrű, 14 karátos aranyból, sima és mintás,g | 29 190 | 2,7 |
| Brikett, 100 kg | 8 940 | 8,9 |
| Egységes fűrészelt tűzifa, 100 kg | 4 370 | 18,3 |
| Villamos energia, általános, 10 kWh | 366 | 218,6 |
| Villamos energia, vezérelt, 10 kWh | 233 | 343,3 |
| Vezetékes gáz, 1 m3 | 101 | 792,1 |
| Propán-butángáz 11,5 kg palack, cseredíj, palack | 5 150 | 15,5 |
| Csempe, falburkoló, fehér és egyszínű színes, m2 | 2 960 | 27,0 |
| Laminált parketta, 7–9 mm-es (HDF vagy SPAN alapú), m2 | 3 430 | 23,3 |
| Diszperziós falfesték, beltéri használatra, 8-15 l-es kiszerelésben (Diszperzit, Tilatex, Diszkrilát stb.), 10 l | 6 250 | 12,8 |
| Ágynemű-garnitúra, krepp, (nagypárna, paplan, kispárnahuzattal vagy anélkül), garnitúra | 7 500 | 10,7 |
| Szintetikus takaró, 130–150x190–200 cm, db | 7 240 | 11,0 |
| Frottírtörülköző, 70x140 cm, db | 3 240 | 24,7 |
| Ceruzaelem, tartós, LR6-1,5V, 4 darabos csomag | 1 030 | 77,7 |
| Mosogatószer, szintetikus folyékony, 400–500 ml, koncentrátum | 430 | 186,0 |
| Öblítőszer koncentrátum, 1600–2000 ml | 1 200 | 66,7 |
| Mosópor, 1,4–3,75 kg-os kiszerelésből átszámolva, kg | 1 010 | 79,2 |
| Általános folyékony tisztítószer, 750–1000 ml | 732 | 109,3 |
| Tusfürdő, 250 ml-es, műanyag flakonban | 637 | 125,6 |
| Fogkrém, 75 ml-es, db | 529 | 151,2 |
| Sampon, 200–250 g, vagy ml | 779 | 102,7 |
| Folyékony szappan, 250–300 ml, utántöltő kivételével | 579 | 138,2 |
| Egészségügyi papír, 3 rétegű, 8 darabos kiszerelés | 947 | 84,5 |
| Papírzsebkendő, 90–100 db-os (3 rétegű) | 250 | 320,0 |
| Digitális lázmérő, hónaljban mérő | 1 750 | 45,7 |
| Vérnyomásmérő, digitális, felkaros, elemmel működő, LCD kijelző | 17 040 | 4,7 |
| Szemüvegkeret, fém vagy nikkelezett | 19 180 | 4,2 |
| Lágy kontaktlencse, + - 6D, szférikus (SPF), 30 napos viseletre | 5 970 | 13,4 |
| Szemüveglencse, műanyag, + - 6D, antireflex réteg és felület keményítés nélkül | 10 030 | 8,0 |
| Akkumulátor személygépkocsihoz, 12 V-os, 54–56 Amperórás (AH) | 25 900 | 3,1 |
| Autóbenzin, ólommentes, 95 oktánszámú, liter | 507 | 157,8 |
| Gázolaj, liter | 518 | 154,4 |
| Nemzeti Sport, 1 db | 250 | 320,0 |
| Magyar Nők Lapja, 1 db | 379 | 211,1 |
| Macskaeledel, 400 g-os konzervdobozban | 306 | 261,4 |
| Száraz kutyatáp, 3–5 kg | 2 190 | 36,5 |
| Önkormányzati összkomfortos lakás, havi bér, m2 | 392 | 204,1 |
| Társasház közös költsége, 50–60 m2 | 8 790 | 9,1 |
| Szemétszállítás (saját kuka, 110-120 literes), 1 ürítés díja | 508 | 157,5 |
| Vízdíj, m3 | 298 | 268,5 |
| Csatornadíj, m3 | 366 | 218,6 |
| Férfi hajvágás, fő | 2 310 | 34,6 |
| Női hosszú haj mosása, vágása, szárítása | 4 550 | 17,6 |
| Parkolás 1 órára a település központjában, óra | 362 | 221,0 |
| Vonaljegy, db | 308 | 259,7 |
| Tanuló havibérlet, db | 2 910 | 27,5 |
| Általános havibérlet, db | 7 930 | 10,1 |
| Nyugdíjas havibérlet, db | 2 880 | 27,8 |
| Taxi (km-díj), km | 322 | 248,4 |
| Teljesárú menetjegy, busz, db | 370 | 216,2 |
| Teljesárú menetjegy gyorsvonat, db | 3 410 | 23,5 |
| Szabványméretű levél belföldre, db | 145 | 551,7 |
| Személygépjármű vezető tanfolyam, tanfolyam | 237 590 | 0,3 |
| Multiplex mozi, szombat este, db | 1 730 | 46,2 |
| Múzeumba belépőjegy, db | 1 160 | 69,0 |
| Állatkertbe belépőjegy, 1 gyermek részére, vasárnap,db | 1 850 | 43,2 |
| Apartman, 30–40 m2 körüli, 2 főre, 1 éjszaka, hétvége, önellátás, IFA nélkül,szoba | 17 960 | 4,5 |
| Szálloda 3 csillagos, 2 ágyas szoba, reggelivel, 2 főre, hétvégén, 1 éj, idegenforgalmi adó nélkül,szoba | 23 570 | 3,4 |
| Szálloda 4 csillagos, 2 ágyas szoba, reggelivel, 2 főre, hétköznap, 1 éj, idegenforgalmi adó nélkül, szoba | 34 030 | 2,4 |
| Panzió, zuhanyzós/fürdőszobás, 2 ágyas szoba, reggelivel, 2 főre, hétköznap, idegenforgalmi adó nélkül, szoba | 18 710 | 4,3 |
| Temetési szolgáltatás, egyedi megrendelésre (alapszolgáltatás: sírásás, ravatalozás, temetés levezetése, gyászkocsi stb.), fő | 293 230 | 0,3 |
| Temetési szolgáltatás, hamvasztás (alapszolgáltatás: ravatalozás, áldozati láng, temetés levezetése, gyászkocsi stb.), fő | 212 110 | 0,4 |


