Az idei győztesek
A csehországi FTMO, a Fast 50 rangsor élén álló vállalat, egyedülálló oktatási platformot fejlesztett ki a pénzügyi piacokon tevékenykedő kereskedők számára, amely lehetővé teszi számukra, hogy a kockázatkezelésre és a kereskedésre összpontosítsanak a legjobb gyakorlatok átvétele, a hibák elkerülése és a pazarlás csökkentése érdekében.
A Deloitte 2021-ben új besorolást vezetett be, a „Companies to Watch" kategóriát, amelyben hazai vállalatok is a díjazottak között vannak. Ez két új díjkategóriát foglal magában, a Growth Stars, - és az Investment Stars díjat.
A Growth Stars kategóriában, azokat a vállalatokat ismerték el, amelyek saját piacukon a legnagyobb potenciált mutatják, de még korai fázisú szakaszban vannak ahhoz, hogy megfeleljenek a Fast 50-be való besorolás kritériumainak.
Az ebben a kategóriában 10. helyezést elért hazai SEON Technologies csalásmegelőzési eszközöket kínál, amelyek segítik a banki, biztosítási, e-kereskedelmi, online hitelezési, utazási és más iparágak vállalkozásait a személyazonosság és a pénzügyi csalások felderítésében és megelőzésében. A beépített mesterséges intelligenciával (AI) rendelkező munkafolyamatok lehetővé teszik a szervezetek számára a csalási pontszámok megtekintését és az egyéni kockázatkezelési szabályok meghatározását a csapatok közötti termelékenység és együttműködés javítása érdekében.
A kategória győztese a DRUID SA (Románia) olyan kódolás nélküli chatbot-szerző platformot hozott létre, amely automatizálja az ismétlődő feladatokat a termelékenység növelése érdekében, miközben javítja a felhasználói élményt.
A Technology Fast 50 Central Europe program részeként 2020-ban bevezettek egy külön kategóriát - az Impact Stars díjat. Az Impact Stars egy speciális kategória, amely olyan vállalatokat ismer el, amelyek sikeresen összekapcsolják a termékeket/szolgáltatásokat a következő területek legalább egyikére gyakorolt pozitív hatással: társadalom, üzlet, innováció, környezetvédelem és sokszínűség. Ebben a kategóriában is a díjazottak közé került két hazai vállalat, a Szállás.hu és a CraftUnique.
A CraftUnique 3D nyomtatók fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. A cég első FFF technológiát használó 3D nyomtatója 2014 augusztusában jelent meg a piacon, egy kiemelkedően sikeres bevezetéssel. Megalakulásuk óta a CraftUnique 10 különböző 3D nyomtató modellt tervezett és gyártott, és több mint 10 000 példányt értékesített világszerte.
A másik díjazott, a Szallas.hu célja, hogy összehozza az utazót és a szállásadót, valós vendégértékelésekkel segítve a keresőket. Az online platformon összesen több, mint 75 000 hazai és külföldi szállás széles választéka található meg, a kis vendégházaktól kezdve a legnagyobb szállodákon át.
„Ahogy évről évre felmérjük, hogyan fejlődik az üzleti élet a régiónkban és Magyarországon, világosan látszik, hogy a fenntarthatósági és felelős növekedési célok szolgálatába állított technológia és innováció a jövőbeli siker legfontosabb hajtóereje. Ezért fantasztikus látni, hogy Magyarországon is ilyen sok kiváló fiatal vállalat tör utat magának ezen az úton. Gratulálunk a listára felkerülő hazai cégeknek és a Fast 50-ben szereplő valamennyi vállalatnak!" – mondta el Kóka Gábor, a Deloitte Private közép-európai régiójának vezető partnere és a Deloitte Fast 50 program magyarországi vezetője.
A lista: közel 40 ezer százalékkal nőtt az első helyzett
| Pozíció | Vállalat | Ország | Weboldal | Növekedés (%) |
| 1 | FTMO | Cseh Köztársaság | www.ftmo.com | 39432 |
| 2 | Kilo.Health | Litvánia | kiló.egészség | 17710 |
| 3 | Driveto | Cseh Köztársaság | driveto.cz | 5829 |
| 4 | Dodó | Cseh Köztársaság | www.idodo.cz | 3668 |
| 5 | ThreatMark | Cseh Köztársaság | www.threatmark.com | 2854 |
| 6 | Nethone | Lengyelország | www.nethone.com | 2524 |
| 7 | Telmedicin | Lengyelország | telemedi.com/pl | 2468 |
| 8 | DataSentics | Cseh Köztársaság | www.datasentics.com | 1955 |
| 9 | OfficeRnD | Bulgária | officend.com | 1884 |
| 10 | BigHub | Cseh Köztársaság | www.bighub.cz | 1795 |
| 11 | Zdrowegeny.pl | Lengyelország | zdrowegeny.pl | 1622 |
| 12 | Synerise | Lengyelország | synerise.com | 1540 |
| 13 | Kontentino | Szlovákia | www.kontentino.com | 1453 |
| 14 | Apify | Cseh Köztársaság | www.apify.com | 1429 |
| 15 | Lépésenként | Lengyelország | lépésenként.pl | 1277 |
| 16 | Midero | Lengyelország | midero.pl | 1235 |
| 17 | Windy.com | Cseh Köztársaság | www.windy.com | 1231 |
| 18 | Csavar technológia | Észtország | bolt.eu | 1132 |
| 19 | Hárman közülük | Horvátország | 3 ofthem.eu | 1011 |
| 20 | TIPP IT megoldások | Cseh Köztársaság | tipit.cz | 954 |
| 21 | Zaslat | Cseh Köztársaság | www.zaslat.cz | 931 |
| 22 | LeanCode | Lengyelország | leancode.co | 907 |
| 23 | Sudo Labs | Szlovákia | sudolabs.io | 839 |
| 24 | Dateio | Cseh Köztársaság | dateio.eu | 818 |
| 25 | ADUS Technologies | Szlovákia | adus.tech | 813 |
| 26 | Úriember | Szlovákia | lancaric.me | 793 |
| 27 | Revas | Lengyelország | www.revas.pl | 787 |
| 28 | Tylko (egyedi) | Lengyelország | tylko.com | 749 |
| 29 | Zebra BI | Szlovénia | www.zebrabi.com | 738 |
| 30 | Knihobot | Cseh Köztársaság | knihobot.cz | 732 |
| 31 | Ovečkárna.cz | Cseh Köztársaság | www.oveckarna.cz | 727 |
| 32 | Áramlás és forma | Horvátország | flynform.com | 726 |
| 33 | Async Lab | Horvátország | www.asynclabs.co | 725 |
| 34 | HARDWARIO | Cseh Köztársaság | www.hardwario.com | 723 |
| 35 | IT Lab | Cseh Köztársaság | www.itlab.cz | 722 |
| 36 | Sinterit | Lengyelország | www.sinterit.com | 713 |
| 37 | Reaktor Stúdió | Horvátország | www.reactor.studio | 685 |
| 38 | Expandeco | Szlovákia | www.expandeco.com | 662 |
| 39 | CottonBee (Prosker) | Lengyelország | ctnbee.com | 657 |
| 40 | Reas.cz | Cseh Köztársaság | www.reas.cz | 634 |
| 41 | Manboxeo.cz | Cseh Köztársaság | manboxeo.cz | 626 |
| 42 | Delante Media | Lengyelország | delante.pl | 615 |
| 43 | ROUVY | Cseh Köztársaság | rouvy.com | 586 |
| 44 | Grenton | Lengyelország | www.grenton.com | 582 |
| 45 | Applover | Lengyelország | www.applover.pl | 582 |
| 46 | Vezető befektetések | Lengyelország | mylead.global | 578 |
| 47 | Landmark Technologies | Albánia | tech.landmark.al | 572 |
| 48 | Sygnis New Technologies | Lengyelország | sygnis.pl | 571 |
| 49 | Skladon | Cseh Köztársaság | www.skladon.cz | 566 |
| 50 | EnduroSat | Bulgária | www.endurosat.com | 558 |


