Továbbra is a Suzuki vezet (a piaci részesedése két számjegyű, 11,24 százalékos), de jelentős, 13 százalékos mínuszban zárta a fél évet, így nagyon a sarkát tapossa – a szintén gyengébb hónapokat záró – Toyota (–6,81 százalék).
 
A Ford viszont rendkívül sikeres hat hónapot zárt: 76,98 százalékkal több új személyautót értékesítettek a tavalyi első félévhez képest.  

A top 10-ben az újra erősödő Kia (+31 százalék), az immár tartósan legerősebb prémiumárka BMW (+18,8) és a nemzetközi sajtóban lassan eltemetett Nissan (+13,8) értékesítései növekedtek a legnagyobb mértékben ebben a hat hónapban - írja összegzésében a Vezess.hu.
 

Itt van a top 10

1. Suzuki 7431 darab (–13,4%)
2. Toyota 7009  (–6,8%)
3. Škoda 5862 (8,7%)
4. Ford 4812  (76,9%)
5. Volkswagen 4666 (–4,3%)
6. Kia 4241 (31,0%)
7. Nissan 3578 (13,8%)
8. BMW 3286 (18,8%)
9. Mercedes 2757 (12,1%)
10. Hyundai 2443 (–15,7%)

1
Ezek pedig a legolcsóbb új autók

Május végén közöltük a Totalcar gyűjtését a legolcsóbb új autókról. Ez a tízes lista pedig így néz ki:

1. Mitsubishi Space Star – 4 440 000 forint
2. Fiat Panda – 5 259 000 forint
3. Dacia Sandero – 5 699 000 forint
4. Kia Picanto – 5 999 000 forint
5. Hyundai i10 – 6 049 000 forint
6. Toyota Aygo X – 6 330 000 forint 
7. Mitsubishi Colt – 6 399 000 forint 
8. Suzuki Swift – 6 400 000 forint
9. Citroën C3 – 6 490 000 forint
10. Dacia Sandero Stepway – 6 599 000 forint.

2