Bizonylat alapján nyilatkozik | Kategória (2022 június 10-ét megelőző időszak vonatkozásában) | nem | igen | Megszerezhető részpontszám | |||
Saját nevében értékesített-e mezőgazdasági terméket? | 0 | 2 | 2 | ||||
Saját nevére vásárolt- e termelési inputot*? | 0 | 2 | 2 | ||||
ŐCSG szerződés** alapján/ *adószám hiányáról nyilatkozik | Az ŐCSG-be bevitt javak, termelőeszközök | nem vitt be/nem állapítható meg | ingó- és ingatlan vagyontárgy, termelőeszközö k (állat kivételével) | haszonállat | termőföld, legalább 1 ha | ||
0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
Személyes közreműködés formája | nem állapítható meg/ *nincs adószáma*** | mezőgazdasági termelésben közreműködik | adminisztratív feladatok vagy szaktanácsadás jellegű feladat | pénzügyi/ számviteli feladat | értékesítés | ||
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
Nyereség/veszteség felosztása | egy tagra eső átlagos mértéknél kisebb | egy tagra eső átlagos mérték/nem állapítható meg | egy tagra eső átlagos mértéknél nagyobb | 50%-nál nagyobb |
0 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||
Megszerezhető összes pontszám | 20 | ||||||
* pl. műtrágya, növényvédőszer, vetőmag, gázolaj stb. ** a fiatal gazda támogatásba történő első bejelentkezés évét megelőz év június 10-én hatályos ŐCSG szerződés alapján *** adószám hiányában a teljes részpontszám 0. | Értékelés : | >= 10 pont - Nem volt mg. üzem vezetője | |||||
10 < pont - Mg. üzem vezetője volt |