Vezess.hu összeállítása kizárólag a listaárak alapján készült, az időszakos akciókkal nem foglalkoztak.

1. Volkswagen Polo 5 979 999 forint (motor: 1,0 liter, 80 lóerő),
2. Fiat Pandina 5 990 000 forint (motor: 1,0 liter, 70 lóerő),
3. Dacia Sandero 5 999 000 forint (motor: 1,0 liter, 65 lóerő),
4. Hyundai i10 6 049 000 forint (motor: 1,0 liter, 63 lóerő),
5. Kia Picanto 6 199 000 forint (motor: 1,0 liter, 68 lóerő),
 

6. Citroёn C3 6 490 000 forint (motor: 1,2 liter, 100 lóerő),
7. Mitsubishi Colt 6 599 000 forint (motor: 1,0 liter, 65 lóerő),
8. Toyota Aygo X Classic 6 730 000 forint (motor: 1,0 liter, 72 lóerő),
9. Skoda Fabia 6 848 999 forint (motor: 1,0 liter, 95 lóerő),
10. Seat Ibiza 6 990 000 forint (motor: 1,0 liter, 95 lóerő).

1
2
Ezek voltak tavaly a legkapósabb új e-autók

2025-ben is a Tesla Model Y volt a legnépszerűbb villanyautó a magyar újautó-piacon – a típus harmadik éve vezeti a listát. Egy új belépő, a Kia EV3 lett a második, A harmadik a másik Tesla, a Model 3 lett, amely elég sok vásárlót veszített tavaly. 

Íme a top 10 modellek szerint:

1. Tesla Model Y: 1188 darab
2. KIA EV3: 699
3. Tesla Model 3: 634
4. BMW iX1: 493
5. BYD ATTO 3: 333
6. BYD Sealion 7: 332
7. BYD Seal: 294
8. Hyundai Ioniq 5: 279
9. Ford Explorer: 262
10. BYD Dolphin Surf: 252.

3